高温度低波动应力测试机产量批发厂家技術参数表
1、 温暖规模:-40℃/-55℃/-65℃~+150℃
2、 温差次数:+150℃
3、 气温临界点:-65℃
4、 温差值:±2℃
5、 室温浮动度:±0.5℃
6、 溫度可以恢复时:5min
7、 室内温度恢复原状环境:高温天气+150℃保暖≥30min高低温-40℃保暖≥30min.
8、 试品转到方试:主要采用手动
高常温影响耐压机产量企业医疗仪器结构的
1、可靠性耐压耐压实验设计仪框架形态:可靠性耐压耐压实验设计仪选用整体化式乐队组合框架形态,既可靠性耐压耐压实验设计仪由为于后下面的高温高压可靠性耐压耐压实验设计仪,为于后上侧的温度过低可靠性耐压耐压实验设计仪体为于前部的压缩机汽轮发电飞机汽轮发电机组柜和为于左下后板上的电子产品操作柜(体统)所构成。此原则胆机机箱占地赔偿户型面积小框架紧凑型suv、自己的外观形象,压缩机汽轮发电飞机汽轮发电机组放至独立的的汽轮发电飞机汽轮发电机组胆机机箱内。
2、外箱外素材:冷轧钢板材料防静电地面反应喷塑烤漆门板正确处理/SUS304不锈钢材质的板材料
3、端盖内文件:SUS304雾面不锈304冷库保温隔热板的表层厚钢板/SUS304不锈304冷库保温隔热板的表层厚钢板
4、保冷的材料:聚酯板Polurethane发泡1级
5、低压电揽穿线孔:在样本架的边侧与耐高温测试柜体边侧布置有拖拽式低压电揽穿线管。
高恒温波动可靠性测试仪研发制造厂高技术主要参数
车辆技术参数 | STST-050 | STST-080 | STST-100 | STST-150 | STST-250 | ||||||||
内部组织规格尺寸 W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||||||||
外部链接长宽高 W×H×D(cm) | 156175144 | 170180144 | 180180144 | 180190154 | 190200164 | ||||||||
水温范畴 | 炎热区 | 60℃ ~ 200℃ | |||||||||||
底温区 | -10℃~-40℃, -10℃~-55℃, -10℃~-65℃ | ||||||||||||
测试英文区 | +60℃~+150℃ | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃ | |||||||||||||
性 | 摄氏度分散均匀的度 | ±2℃ | |||||||||||
温湿度恢复如初事件 | 3~5min | ||||||||||||
升温快时间段 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
室内降温時间 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | ||||||||
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | |||||||||
体系标准配置 | 再循环操作系统 | 采日制多翼离心力式循环法粉丝 | |||||||||||
进行加热程序 | 镍铬合金钢不锈管微波电加热 | ||||||||||||
制冷压缩机程序 | 采正品西方转化率率挤压机 | ||||||||||||
把控好设备 | 日韩TEMP880S原版彩色的教学液晶触控屏管控器 | ||||||||||||
的原材料 | 内箱材質 | SUS#304 铝合金板材料 | |||||||||||
外箱在材质 | SUS#304纱面不锈钢材质的或冷扎钢喷塑净化处理 | ||||||||||||
保热的材料 | 硬塑聚胺脂发泡+有机离心玻璃棉 | ||||||||||||
24v电源选配/公率(KW) | AC 380V 单相四线 50Hz | ||||||||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 | ||||||||||
注:1、温绝对湿度分布图不均测试仪技术,应当按照内箱离各边1/10长距离更好区域空间量测
2、另可供潜在客户长宽比数值非标准件定制大小
- 上一篇:高低温冲击试验机供应
- 下一篇:80L高低温试验箱


您的位置:

在线交流