高高低温撞击试验报告机批发商技巧型号规格
1、 环境温度范围之内:-40℃/-55℃/-65℃~+150℃
2、 室内温度已达:+150℃
3、 湿度最低值:-65℃
4、 室温较差:±2℃
5、 平均温度价格波动度:±0.5℃
6、 湿度恢复正常期限:5min
7、 平均温度恢复功能因素:高热+150℃保溫≥30min高湿-40℃保溫≥30min.
8、 试品改变措施:通过液压
高高温冲击性检测机批发商检测设备形式
1、检测箱设计风格:检测箱用到整体结构设计式构成设计风格,既检测箱由设在后中下部的温度过高检测箱,设在后上面的低溫检测胆机机箱设在后侧的安真小编发电机柜和设在右侧后板上的机械控住柜(整体)所构成。此方法胆机机箱拆迁赔偿占地面积为小设计紧促、自己的外观好看,安真小编发电机放至孤立的发电机胆机机箱内。
2、箱壳外建筑材料:冷轧角钢板防如何消除静电喷塑烤漆工艺处里/SUS304不锈角钢
3、机柜内材料:SUS304镜面板不锈304不锈钢装饰管/SUS304不锈304不锈钢装饰管
4、隔热用料:聚氯乙烯塑料Polurethane发泡1级
5、拖链电缆电线穿线孔:在样本架的上端与气温疲劳试验壳体表层放置有拖拽式拖链电缆电线穿线管。
高高温的冲击试验检测机现货供应传统技术设备参数指标和技术设备参数指标
物品主要参数 | STST-050 | STST-080 | STST-100 | STST-150 | STST-250 | ||||||||
内外部长宽比 W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||||||||
对外部外形尺寸 W×H×D(cm) | 156175144 | 170180144 | 180180144 | 180190154 | 190200164 | ||||||||
溫度区域 | 高温作业区 | 60℃ ~ 200℃ | |||||||||||
高湿区 | -10℃~-40℃, -10℃~-55℃, -10℃~-65℃ | ||||||||||||
测量区 | +60℃~+150℃ | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃ | |||||||||||||
性能指标 | 体温分布图制作透亮度 | ±2℃ | |||||||||||
室温康复用时 | 3~5min | ||||||||||||
提温周期 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
提温期限 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | ||||||||
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | |||||||||
整体搭配 | 循环法软件系统 | 采日制多翼抽滤式重复扇叶 | |||||||||||
热处理设备 | 镍铬和金不锈管供暖器 | ||||||||||||
冷暖空调整体 | 采原装机欧美经典高率收缩机 | ||||||||||||
抑制系统控制 | 德国TEMP880S原装机颜色lcd显示器触感屏操作器 | ||||||||||||
建筑材料 | 内箱材料 | SUS#304 不锈装饰管钢板 | |||||||||||
外箱材料 | SUS#304纱面不锈钢装饰管或冷扎钢喷塑正确处理 | ||||||||||||
保冷质量 | 孔状聚胺脂发泡+破璃棉 | ||||||||||||
供电分配/工作功率(KW) | AC 380V 单相四线 50Hz | ||||||||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 | ||||||||||
微信备注:1、温室内温度分布范围均匀的测试仪的方式,遵照内箱离各边1/10距管用个人空间量测
2、另可供玩家尽寸规格非标准量身定制
长沙市庆声试验台机器设备有限的公司
:汪
:
Q Q: 1012861618
:@139.com
- 上一篇:高低温湿热试验箱产品价格
- 下一篇:高低温冲击试验机生产厂家


您的位置:

在线交流