您已经获得盐雾检验箱公司吗?取得联系浙江市庆声耐压试验的设备现有集团有限公司来,本集团有限公司发挥着5年的加工经验丰富,发达的技艺,全角度的,成本价廉物美,几种品牌以可以获得开发,如何您想要格够买您又高档次的的设备,就不再优柔寡断不再徘回,赶忙拿开联系下单吧:
: /0769-23831927/-1012861618 (汪男土/金融产品部)
盐雾试验检测箱为着检定服务在各方面当然生活生态环境或既定的极端与恶劣生活生态环境中,其抗氧化和耐氧化的业务能力,言于调整产生制作工艺、加强服务品味和创新新服务。
盐雾试验装置箱设备厂家重要的规格及技术水平规格:
材质 | Y-60 | Y-90 | Y-120 | Y-160 | Y-200 | ||
内箱外形尺寸CM(L×W×H) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 160×100×50 | 200×120×600 | ||
外箱尽寸CM(L×W×H) | 107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 | 230×130×140 | 270×150×150 | ||
实验室温湿度℃ | 碱式盐氯化钠耐压耐压试验技巧(NSS ACSS)35℃±1℃,弱酸性氯化钠耐压耐压试验技巧(CASS)50℃±1℃ | ||||||
压力差桶工作温度℃ | 中性化蒸馏水检测方式(NSS ACSS)47℃±1℃,含酸性蒸馏水检测方式(CASS)63℃±1℃ | ||||||
生理盐水工作温度℃ | 弱咸性茶水检测步骤(NSS ACSS)35℃±1℃,咸性茶水检测步骤(CASS)50℃±10℃ | ||||||
校正室水比热容L | 108 | 270 | 600 | 800 | 1440 | ||
淡盐水容积怎么算 | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||
食盐水渗透压℃ | 中性粒细胞蒸馏水实验室检测策略(NSS ACSS) | ||||||
减小空气当中压力值 | 1.00±0.001kgf/c㎡ | 5.00±0.001kgf/c㎡ | |||||
气雾量 | 1.0~2.0mL/80c㎡.hr(最起码整理16个小时英文,取其平均值值) | ||||||
测试室相对应室内温度 | 85%RH超过 | ||||||
噴霧原则 | 连着式气雾式(选用区别的抑制器可实现目标连着式气雾式和中断式气雾式) | ||||||
开关电源要 | AC220V1∮15A | AC220V1∮15A | AC220V1∮20A | AC220V1∮20A | AC220V1∮30A | ||
辅助件 | 试片架,量筒,抽取器,喷水嘴,工作区域塔,这使用指南。 | ||||||
配搭辅料 | 空油压机,加大夹层玻璃雾炮 | ||||||
盐雾现场实验箱产家祖国准则
GB/T 2423.18—2000
Idt IEC 68-2-52:1996
换用GB/T 2423.18—1985
GB/T2423.17-2008盐雾实验的方式title
GB/T 2423.18-2000《电工维修电子元器件产品设备根本工程试验台Ka》
GB/T10125-1997人造的课堂气氛金属腐蚀测试_盐雾测试
GB/T10587-2006盐雾校正箱的技术水平具体条件
GB10593.2-1990电工维修电子厂货品周围环境性能估测方法步骤
GB/T1765-1979 测定方法耐湿热、耐盐雾、耐侯性(机器减速)的漆层制测试软件
- 上一篇:东莞高低温湿热试验箱
- 下一篇:可程序恒温恒湿箱


您的位置:
在线交流