高底温湿热实验室检测箱最常见用途:该食品最常见是面对于电工维修、电子元配件食品,相应其原配件,和其它用料在炎热、常温的学习室内环境下存放、装运、操作时的应用性冲击试验检侧。该冲击试验检侧食品最常见代替对食品依照规定政府细则让或微信用户自定让,在常温、炎热、能力下,对食品的物理学相应同一涉及到特质确定学习室内环境仿真模拟測試,測試后,顺利通过检侧,来评断食品的耐腐蚀性,能不能从未也能贴合定购让,方能供食品设计构思、改进方案、质量检验及出产质量检验用。
高环境温度湿热测试箱规格尺寸型号查询
参数Model | KQ-80 | JQ-80 | NQ-80 | KQ-150 | JQ-150 | NQ-150 | ||||||
内箱外形尺寸 (W×H×D)cm | 40×50×40 | 40×50×40 | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×60×50 | 50×60×50 | ||||||
外箱面积 (W×H×D)cm | 62×144×110 | 62×144×110 | 62×144×110 | 70×152×115 | 70×152×115 | 70×152×115 | ||||||
抑制器 | 可源程序手触屏管控器/功能键型管控器 | |||||||||||
内箱体积(L) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | ||||||
温温度湿度比率 | 0℃/-20℃/-40℃~+100℃(+150℃);30%RH-95%RH | |||||||||||
性 | 温相对湿度操控精确度 | ±0.2℃;±2.5%RH | ||||||||||
温室内温度一致度 | ±2℃;±3.0%RH | |||||||||||
回升时候 | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | ||||||
55 min | 60 min | 65 min | 55min | 60 min | 65min | |||||||
温度下降日期 | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | ||||||
30 min | 45min | 65min | 30min | 45min | 65min | |||||||
承重(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||||||
资料 | 内箱质量 | 不锈钢材级镜面玻璃钢材 Stainless steel plate (SUS304) | ||||||||||
外箱原料 | 不銹钢雾面轮廓解决 Stainless steel plate (SUS304) | |||||||||||
隔温材料做 | 硬性发泡及夹层岩棉板Rigid polyauethane foam and glass wool | |||||||||||
耗材部件 | 高压电缆孔盖(φ50)个,搁板2套,纱条5片,照明系统灯1只,设备描述书1套 | |||||||||||
确保裝置 | 无熔丝旋钮,保障丝,超温庇护,防干燥处理庇护,干燥庇护,液位庇护,压缩成机过压、太热、过电流大小庇护特别紧急停車等庇护安装。 | |||||||||||
电压 | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz | |||||||||||
高地温湿热试验台箱特征:
1、胆机机箱主要主要采用数控加工生产数控车床加工生产机头,造型图片不美观得体,并主要主要采用无反效用车把,进行操作简单方便。
2、端盖内胆用高等不透钢(SUS304)磨砂板,端盖外胆用A3不锈钢板喷塑,加剧了铜网外观活力感和是否干钻石净度。
3、补水保湿箱居于设定腔体右中下部,并有缺水智能呵护,更快速进行操作著补点水源地保护。
4、小型探测窗附照明系统灯保持着柜内亮堂,且灵活运用发烧内嵌式钢化的玻璃,防环境温度结冰,能够明确的探测柜内实力。
5、空气增湿器系统化蒸汽管道与把握线路图板分离开来,可应对因空气增湿器蒸汽管道跑水再次发生洛天依,加强健康危险性。
- 上一篇:JQ-80-TE高低温试验机
- 下一篇:JQ-150高低温测试箱


您的位置:
在线交流